產(chǎn)品介紹
咨詢服務熱線:13957717877
產(chǎn)品概述
資料下載
相關產(chǎn)品
相關資訊
GYD系列WiFi斷路器產(chǎn)品特點: |
?1. 全場景智能控制,解放雙手? - ?遠程隨心控?:通過專屬APP,您可隨時隨地遠程操控斷路器開關,即使外出也能輕 松管理家中/辦公室的電路狀態(tài)。 - ?語音聯(lián)動?:支持接入主流智能音箱(如天貓精靈、小度等),一聲指令即可實現(xiàn) “開燈”“斷電”等操作,讓生活更高效。 - ?預約定時?:自定義用電計劃,如設置夜間自動斷電、離家模式一鍵關閉非必要電 器,節(jié)能省電更省心。 |
? 2. 多維用電監(jiān)測,數(shù)據(jù)一目了然? - ?精準電能計量?:實時統(tǒng)計用電量,助您清晰掌握電器能耗,優(yōu)化用電習慣。 - ?全景數(shù)據(jù)可視?:通過APP可查看電流、電壓、功率、漏電流、設備溫度等10余項 參數(shù),故障記錄、電池容量狀態(tài)一覽無余,用電健康盡在掌控。 |
? 3. 多重安全防護,守護用電無憂? - ?智能閾值保護?:支持自定義過壓(如>265V)、欠壓(如<175V)、過流及漏電 流保護閾值,異常情況毫秒級自動斷電,預防火災風險。 - ?異常主動預警?:設備溫度過高、漏電超限等隱患即時推送至手機,防患于未然。 |
?4. 設備共享協(xié)作,管理更靈活? - 支持多用戶共享權(quán)限,家庭成員或團隊成員均可通過APP參與用電管理,分工協(xié)作 更高效。 |
GYD系列WiFi斷路器產(chǎn)品應用: |
1、?家庭場景?:遠程關閉忘關的空調(diào),睡前語音關燈,定時切斷熱水器電源,安全又省 電。 |
2、?辦公/商鋪場景?:分時管控設備用電,實時監(jiān)測線路負載,降低運維成本。 |
3、?新能源場景?:精準統(tǒng)計充電樁、儲能設備的充放電容量,優(yōu)化能源利用效率。 |
GYD系列WiFi斷路器產(chǎn)品類型: |
GYD系列WiFi斷路器產(chǎn)品功能: |
T | J | JT | JL | JLS | DJ | 功能 | 您可以在應用程序中設置過壓/欠壓/過流/漏電流,也可以在保護器中設置以下參數(shù) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | 開/關、定時 | 1.四種定時模式:定時模式/倒計時模式/循環(huán)定時/微動開關(30組定時設置) |
○ | ● | ● | ● | ● | ● | 重合閘 | 2.自動重合器APP(開/關) |
○ | ● | ● | ● | ● | ● | 測量 | 3.查看光伏發(fā)電向國家電網(wǎng)的電力輸入*APP可以查看國家電網(wǎng)在時間、日期、月份和年份的發(fā)電輸入(預付費功能) |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 欠壓 (可調(diào)) | 4.欠壓保護80V-210V(可調(diào))(默認值:175V)(此參數(shù)僅在App上設置)(on/OFF) |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 過電壓 (可調(diào)) | 5.過電壓保護120V-300V(可調(diào))(默認值:275)(此參數(shù)僅在應用程序上設置)(開/關) |
○ | ● | ● | ● | ● | ● | 過電流 (可調(diào)) | 6.過電流保護1.0A-63A(精度0.1A)(可調(diào))(默認值:63A)(此參數(shù)僅在App上設置)(開/關) |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 復刻時間 (可調(diào)) | 7.重新連接時間(延遲時間):10s-99s(默認值:10s)(此參數(shù)僅在App上設置)(on/OFF) |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 復刻時間 (可調(diào)) | 8.過電流和漏電保護時間:1-30關閉(默認值:5)此功能可以關閉(此參數(shù)僅在App上設置) |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 光伏雙向計量 | 9.查看光伏發(fā)電向國家電網(wǎng)的電力輸入*APP可以查看國家電網(wǎng)在時間、日期、月份和年份的發(fā)電輸入 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 漏電流 (可調(diào)) | 10.漏電保護:10-99mA(默認:50mA),此功能可以關閉(此參數(shù)僅在App上設置)(on/off) |
○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 溫度 (可調(diào)) | 11.超溫保護:10-85(此參數(shù)僅在應用程序上設置)(開/關) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 過電流延遲 (可調(diào)) | 12.0過電流延遲(可調(diào))(延遲時間):1s-15s(默認值:1s)(此參數(shù)僅在應用程序上設置)(開/關) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 電流延遲損失 (可調(diào)) | 13.電流延遲損失(可調(diào))(延遲時間):1s-15s(默認值:1s)(此參數(shù)僅在App上設置)(ON/OFF) |
(●表示此功能可用) (○表示此功能不可用) |
GYD系列WiFi斷路器技術(shù)參數(shù): |
產(chǎn)品參數(shù) | |
額定電源電壓 | AC230V |
工作電壓范圍 | AC80V-400V(單相) |
額定頻率: | 50/60Hz |
電流(>A) | 1-63A |
設置范圍: | |
過電壓(>U) | 120-300V,設置范圍可調(diào) |
欠壓(<u) | 80-210V,設置范圍可調(diào) |
漏電10-99Ma關閉 | |
保護: (此功能可關閉) | >U和< 跳閘延遲:0.5秒 |
過電流和泄漏 | |
保護時間: | 1-30關閉 |
功率顯示范圍: | 0-9999.9kw/h |
復位/啟動延遲: | 10s-99s |
工作溫度: | -30°C至70°C |
GYD系列WiFi斷路器產(chǎn)品尺寸: |
我們的微信
13957717877
13957796089